產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
北京旋轉(zhuǎn)式電阻箱生產(chǎn)廠家,供大專院校實驗室及工廠精密直流電路測量時,作可變標(biāo)準(zhǔn)電阻元件或構(gòu)成直流電橋橋臂使用。
聯(lián)系電話:021-56473713
旋轉(zhuǎn)式電阻箱生產(chǎn)廠家
簡單介紹:
供直流電路中作可調(diào)節(jié)阻值之用,具有較低的零值電阻,是一切實驗室zui常用的儀器,適合學(xué)校、工廠和科研單位作電測量和其它實驗使用。旋轉(zhuǎn)式電阻箱適用于周圍空氣溫度+10℃~+35℃及相對濕度30~80%時使用。
旋轉(zhuǎn)式交流/直流電阻箱在交直流電路中作調(diào)節(jié)電阻值用,也可作電橋橋臂使用,是電學(xué)測量和電學(xué)實驗中zui常用的儀器。旋轉(zhuǎn)式交流/直流電阻箱適用于周圍空氣溫度+5~+45℃及相對濕度小于80%時使用。
旋轉(zhuǎn)式電阻箱生產(chǎn)廠家
注意事項:
1、使用電阻箱前,應(yīng)先旋轉(zhuǎn)一下各個旋鈕,以使電刷接觸穩(wěn)定可靠。
2、電阻箱在使用中絕不應(yīng)超過表1規(guī)定額定功率和額定電流。
3、電阻箱應(yīng)放在有遮蔽的房間內(nèi),空氣溫度+5~45℃,相對濕度在80%以下,周圍不應(yīng)含有能引起腐蝕的有害氣體。
技術(shù)指標(biāo):
旋轉(zhuǎn)式電阻箱(多 值 可 調(diào)) | |||||||||||||
序號 | 型 號 | 開關(guān)數(shù) | 名 稱 | 示值范圍Ω | zui小步進(jìn)Ω | 準(zhǔn)確度% | 出廠價¥ | ||||||
3-1 | ZX21 | 6 | 電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 300 | ||||||
3-2 | ZX21a | 6 | 電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-3 | ZX21b | 6 | 電阻箱 | 0~99999.9 | 0.1 | 0.1 | 600 | ||||||
3-4 | ZX21c | 6 | 電阻箱 | 0~11111.10 | 0.01 | 0.1 | 800 | ||||||
3-5 | ZX21d | 6 | 電阻箱 | 0~1.111110M | 1 | 0.5 | 800 | ||||||
3-6 | ZX21e | 6 | 電阻箱 | 0~11.11110M | 10 | 1 | 800 | ||||||
3-7 | ZX21f | 6 | 電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 2 | 1000 | ||||||
3-8 | ZX21g | 6 | 電阻箱 | 0~1.111110G | 1000 | 5 | 1200 | ||||||
3-9 | ZX25a | 6 | 開關(guān)式直流電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1320 | ||||||
3-10 | ZX35 | 3 | 電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.1 | 510 | ||||||
3-11 | ZX36 | 4 | 電阻箱 | 0~9999 | 1 | 0.2 | 280 | ||||||
3-12 | ZX54 | 7 | 開關(guān)式直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.01~111111.11 | 0.01 | 0.01 | 2450 | ||||||
3-13 | ZX55 | 3 | 直流電阻箱 | 0~1110 | 1 | 0.02 | 850 | ||||||
3-14 | ZX56 | 6 | 開關(guān)式直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.02 | 1350 | ||||||
3-15 | ZX5N3 | 7 | 標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.001~11111.110 | 0.001 | 0.01 | 2450 | ||||||
3- 16 | ZX62 | 4 | 十進(jìn)電阻箱(DRB-2-4) | 0~111100 | 10 | 1 | 1000 | ||||||
3-17 | ZX67 | 6 | 開關(guān)式直流標(biāo)準(zhǔn)電阻箱 | 0.01~11111.11 | 0.01 | 0.01 | 1676 | ||||||
3-18 | ZX68 | 6 | 精密十進(jìn)位直流電阻箱 | 0~111111.0 | 0.1 | 0.01 | 1676 | ||||||
3-19 | ZX74 | 6 | 直流電阻箱 | 0.001~1111.210 | 0.001 | 0.01 | 2150 | ||||||
3-20 | ZX84 | 6 | 直流電阻箱 | 0~111.1110M | 100 | 0.05 | 3800 | ||||||
3-21 | ZX86B | 6 | 高阻電阻箱 | 0~511.110M | 1000 | 5 | 2350 | ||||||
3-22 | ZX97 | 6 | 直流電阻箱 | 0~1111110 | 1 | 0.1 | 980 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml