產(chǎn)品中心
P產(chǎn)品分類RODUCT CATEGORY
A相關(guān)文章RTICLES
生產(chǎn)廠家200KV/3mA直流高壓發(fā)生器電壓調(diào)節(jié)穩(wěn)定度高,全量程平滑調(diào)壓,輸出電壓調(diào)節(jié)采用進口單個多圈電位器,升壓過程平穩(wěn),調(diào)節(jié)精度高,并設(shè)計有粗調(diào)和細調(diào)功能。電壓調(diào)節(jié)精度優(yōu)于0.1%,電壓、電流測量誤差小于1.0%,脈動因數(shù)優(yōu)于0.5%。
聯(lián)系電話:021-56473713
生產(chǎn)廠家200KV/3mA直流高壓發(fā)生器
一、產(chǎn)品特點
二、采用標準
三、生產(chǎn)廠家200KV/3mA直流高壓發(fā)生器規(guī)格及主要技術(shù)性能:
規(guī)格技術(shù)參數(shù) | 120/5 | 200/2 | 200/3 | 200/5 | 300/2 | 300/5 |
額定電壓(kV) | 120 | 200 | 200 | 200 | 300 | 300 |
額定電流(mA) | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 |
額定功率(W) | 600 | 400 | 600 | 1000 | 600 | 1500 |
機箱重量(kg) | 4.5 | 5.5 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 7.5 |
倍壓重量(kg) | 6.0 | 8.7 | 9 | 9 | 11 | 11.5 |
倍壓高度(mm) | 770 | 970 | 970 | 970 | 1250 | 1250 |
電壓測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個字) | |||||
電流測量精度 | 數(shù)顯表 ±(1.5%讀數(shù)±2個字) | |||||
波紋系數(shù) | ≤0.5% | |||||
電壓穩(wěn)定度 | 隨機波動,電源電壓變化±10%時≤1% | |||||
過載能力 | 空載電壓可超出額定電壓10%使用十分鐘 | |||||
電源 | 單相交流50HZ 220V±10% | |||||
工作方式 | 間斷使用30分鐘 | |||||
一次連續(xù)時間長為10分鐘, | ||||||
工作環(huán)境 | 溫度:-10~40℃ | |||||
相對濕度:室溫為25℃時不大于85%(無凝露) | ||||||
海拔高度:1500米以下 | ||||||
帶電容 | 被試品電容量無限制 | |||||
可用1.5倍的額定電流充電 | ||||||
結(jié)構(gòu)特點 | 環(huán)氧玻璃鋼電氣絕緣倍壓筒 | |||||
空氣絕緣、無泄漏之慮 | ||||||
操作箱特點 | 高精度0.75UDC1mA單觸按鈕(精度≤1.0%) | |||||
過壓保護采用撥置,一目了然 | ||||||
立臥兩用型國際標準機箱,方便現(xiàn)場 |
021-56473713
3039289578@qq.com
86-021-56473709
版權(quán)所有© 2024 上海勝緒電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:滬ICP備12032933號-12
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml